


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | BRN - 346 | 5291 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | BRN - 345 | 2661 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | BRN - 344 | 8050 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | BRN - 343 | 4659 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | BRN - 342 | 7141 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | BRN - 341 | 0520 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | BRN - 340 | 4303 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BRN - 339 | 2124 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | BRN - 338 | 1391 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | BRN - 337 | 9787 |
